Proyectos Relacionados
Quilamapu
Ivan Ariel Matus Tejos
Rubro | |
---|---|
Dependencia | Quilamapu - Chillán |
Versiones Anteriores | 01-02-2020 01-02-2020 |
Duración | Desde 01-02-2020 Hasta 31-12-2022 |
Encargado (a) | Marcel Yony Fuentes Bustamante |
Versiones Anteriores | 01-02-2020 01-02-2020 |
Duración | Desde 01-02-2020 Hasta 31-12-2022 |
Encargado (a) | Marcel Yony Fuentes Bustamante |
Desarrollar un sistema operacional de pronóstico de sequía agrícola en diferentes horizontes de tiempo para las regiones de OHiggins, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía utilizando información satelital, meteorológica e índices de circulación general con redes neuronales artificiales espacio-temporales.