Proyectos Relacionados
Ruminal ph pattern of dairy cows fed pasture-based diets and its prediction from biological markers.
Remehue
Camila Muñoz Muñoz
Rubro | |
---|---|
Dependencia | Remehue - Osorno |
Versiones Anteriores | 01-10-2020 01-10-2020 01-10-2020 02-01-2021 |
Duración | Desde 02-01-2021 Hasta 24-09-2022 |
Encargado (a) | Andrea Lorena Santana Velasquez |
Versiones Anteriores | 01-10-2020 01-10-2020 01-10-2020 02-01-2021 |
Duración | Desde 01-10-2020 Hasta 30-04-2024 |
Encargado (a) | Andrea Lorena Santana Velasquez |
Mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de los pequeños y medianos agricultores de la Región de Los Ríos.