Proyectos Relacionados
Ruminal ph pattern of dairy cows fed pasture-based diets and its prediction from biological markers.
Remehue
Camila Muñoz Muñoz
Rubro | |
---|---|
Dependencia | |
Versiones Anteriores | 01-01-2021 01-01-2021 |
Duración | Desde 01-01-2021 Hasta 31-12-2022 |
Encargado (a) | Osvaldo Teuber Winkler |
Duración | Desde 08-01-2024 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Cristian Moscoso Jara |
Versiones Anteriores | 01-01-2021 01-01-2021 |
Duración | Desde 01-01-2021 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Osvaldo Teuber Winkler |
Evaluar prácticas y tecnologías que permitan mejorar la producción y calidad de praderas naturales y naturalizadas de Aysén, para mejorar la rentabilidad de sus sistemas ganaderos