Rubro | |
---|---|
Dependencia | Quilamapu - Chillán |
Versiones Anteriores | 01-08-2021 23-06-2021 23-06-2021 |
Duración | Desde 01-08-2021 Hasta 31-01-2023 |
Encargado (a) | Stanley Cecil Best Sepulveda |
Versiones Anteriores | 01-08-2021 23-06-2021 23-06-2021 |
Duración | Desde 23-06-2021 Hasta 30-09-2023 |
Encargado (a) | Stanley Cecil Best Sepulveda |
En un contexto de cambio climático, el objetivo del proyecto es desarrollar una solución altamente innovadora que permita automatizar a bajo costo, tanto la operación de drones como el procesamiento de las imágenes recolectadas, con el propósito de evaluar y monitorear estrés hídrico y evolución de cultivos, en conjunto con su desarrollo fenológico, para posibilitar la toma de decisiones de manejo oportunas y eficientes, lo cual genera aumento de rendimiento y calidad de cosechas.