Proyectos Relacionados
Remehue
Gabriel Alfonso Peña Peña
Quilamapu
Jorge Gonzalez Urbina
Intihuasi
Francisco Antonio Tapia Contreras
Rubro | Varios Rubros Agrícolas |
---|---|
Dependencia | |
Versiones Anteriores | 01-01-2000 01-01-2000 |
Duración | Desde 01-01-2000 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Claudio Andres Balbontin Nesvara |
Versiones Anteriores | 01-01-1997 01-01-1997 |
Duración | Desde 01-01-1997 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Diego Arribillaga Garcia |
Versiones Anteriores | 01-01-1997 01-01-1997 |
Duración | Desde 01-01-1997 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Angel Eduardo Suarez Navarro |
Versiones Anteriores | 01-01-2003 01-01-2003 |
Duración | Desde 01-01-2003 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Pablo Jaña Ramirez |
Duración | Desde 01-01-1980 Hasta 31-12-2008 |
Encargado (a) | Pedro Gaston Salinas Lizama |
Versiones Anteriores | 01-01-2001 01-01-2001 |
Duración | Desde 01-01-2001 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Jaime Esteban Salvo Del Pedregal |
Versiones Anteriores | 01-01-1964 01-01-1964 |
Duración | Desde 01-01-1964 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Gustavo Alejandro Chacon Cruz |
Versiones Anteriores | 01-01-2019 01-01-2019 |
Duración | Desde 01-01-2019 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Marisol Reyes Muñoz |
Duración | Desde 01-01-2003 Hasta 31-12-2018 |
Encargado (a) | Marisol Reyes Muñoz |
Versiones Anteriores | 01-01-1978 01-01-1978 |
Duración | Desde 01-01-1978 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Ruben Esteban Ruiz Muñoz |
Versiones Anteriores | 01-01-1969 01-01-1969 |
Duración | Desde 01-01-1969 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Hector Manuel Pauchard Cuevas |
Versiones Anteriores | 01-01-1997 01-01-1997 |
Duración | Desde 01-01-1997 Hasta 31-12-2021 |
Encargado (a) | Rodrigo Bravo Herrera |
Versiones Anteriores | 01-01-1997 01-01-1997 |
Duración | Desde 01-01-1997 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Diego Arribillaga Garcia |
Versiones Anteriores | 01-01-2000 01-01-2000 |
Duración | Desde 01-01-2000 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Claudio Andres Balbontin Nesvara |
Versiones Anteriores | 01-01-1964 01-01-1964 |
Duración | Desde 01-01-1964 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Gustavo Alejandro Chacon Cruz |
Versiones Anteriores | 01-01-1997 01-01-1997 |
Duración | Desde 01-01-1997 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Angel Eduardo Suarez Navarro |
Versiones Anteriores | 01-01-1969 01-01-1969 |
Duración | Desde 01-01-1969 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Hector Manuel Pauchard Cuevas |
Versiones Anteriores | 01-01-1997 01-01-1997 |
Duración | Desde 01-01-1997 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Rodrigo Bravo Herrera |
Versiones Anteriores | 01-01-1978 01-01-1978 |
Duración | Desde 01-01-1978 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Ruben Esteban Ruiz Muñoz |
Versiones Anteriores | 01-01-2019 01-01-2019 |
Duración | Desde 01-01-2019 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Marisol Reyes Muñoz |
Versiones Anteriores | 01-01-2001 01-01-2001 |
Duración | Desde 01-01-2001 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Jaime Esteban Salvo Del Pedregal |
Versiones Anteriores | 01-01-2003 01-01-2003 |
Duración | Desde 01-01-2003 Hasta 31-12-2024 |
Encargado (a) | Pablo Jaña Ramirez |
Generar información agrometeorológica de los centros experimentales Pan de Azucar (Coquimbo), Vicuña (Vicuña) y La Compañía (Vallenar).
Medir los factores climáticos de interés agrícola y efectuar estudios climáticos y agrometeorológicos y poner a disposición de los usuarios actuales u potenciales. La información climática y agrometeológica.
Administrar red meteorológica de INIA Kampenaike.
MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN RAYENTUÉ (CHOAPINOS - RENGO - VI REGIÓN), PARA EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE OBSERVACIONES CLIMÁTICAS.
Mantención y operación de la Estación meteorológica del C.E.Hidango, para el registro y actualización de observaciones climáticas.
Generar y entregar Información Agrometeorológica
Medir los factores climáticos de interés agrícola y efectuar estudios climáticos y agrometeorológicos. Poner a disposición de los usuarios actuales o potenciales, la información climática y agrometeorológica.
Sostener técnicamente el funcionamiento de las estaciones meteorológicas del INIA en la Región del Maule.
Sostener técnicamente el funcionamiento de las estaciones metereológicas del INIA en la Región del Maule.
Coordinar la red meteorológica de INIA y administrar la red de INIA Quilamapu.
1.-CONSOLIDAR UNA BASE DE DATOS DE CLIMA RECOGIDOS POR INIA A NIVEL REGIONAL. 2.-APOYAR EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON INFORMACIÓN OPORTUNA Y ACTUALIZADA. 3.-INTEGRAR INFORMACIÓN DE CLIMA
GENERAR, PROCESAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN AGROMETEOROLÓGICA DE LAS ESTACIONES AGROMETEOROLOGICAS CONVENCIONALES DE REMEHUE Y LA PAMPA Y DE LAS ESTACIONES AUTOMATICAS UBICADAS EN BUTALCURA Y LOCALIDAD DE FRESIA